- Kovas
Svetainės tekstas: Didelis
Spausdinti
VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2015 m. kovo 1 d. 7,5 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir 5,0 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl 10,8 proc. padidėjusios gamtinių dujų kainos (palyginus 2015 m. sausio ir 2014 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų kainas):
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,03 euro ct/kWh / 0,09 ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 1,22 euro ct/kWh / 4,23 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 5,48 euro ct/kWh / 18,92 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,03 euro ct/kWh / 0,09 ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 6,73 euro ct/kWh / 23,24 ct/kWh |
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,24 Eur / 0,82 Lt per mėn.:
Pastovioji dedamoji | 1,22 euro ct/kWh / 4,23 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 5,48 euro ct/kWh / 18,92 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,24 Eur per mėn. / 0,82 Lt per mėn. |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 6,70 euro ct/kWh / 23,15 ct/kWh + 0,24 Eur / 0,82 Lt per mėn. |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,03 euro ct/kWh / 0,09 ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 1,22 euro ct/kWh / 4,23 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 5,48 euro ct/kWh / 18,92 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,03 euro ct/kWh / 0,09 ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 6,73 euro ct/kWh / 23,24 ct/kWh |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 16,53 Eur / 57,06 Lt per mėn.:
Pastovioji dedamoji | 1,22 euro ct/kWh / 4,23 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 5,48 euro ct/kWh / 18,92 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 16,53 Eur / 57,06 Lt per mėn. |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 6,70 euro ct/kWh / 23,15 ct/kWh + 16,53 Eur / 57,06 Lt per mėn. |
Karšto vandens kainos dedamosios:
Daugiabučių namų gyventojams | ||
Kainos dedamosios | esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,06 Eur/m3 / 0,21 Lt/m3 | 0,06 Eur/m3 / 0,21 Lt/m3 |
Kintamoji dedamoji | 7,16 Eur/m3 / 24,72 Lt/m3 | 5,54 Eur/m3 / 19,13 Lt/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 7,22 Eur/m3 / 24,93 Lt/m3 | 5,60 Eur/m3 / 19,34 Lt/m3 |
Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) | ||
Kainos dedamosios | esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,06 Eur/m3 / 0,21 Lt/m3 | 0,06 Eur/m3 / 0,21 Lt/m3 |
Kintamoji dedamoji | 7,25 Eur/m3 / 25,03 Lt/m3 | 5,62 Eur/m3 / 19,40 Lt/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 7,31 Eur/m3 / 25,24 Lt/m3 | 5,68 Eur/m3 / 19,61 Lt/m3 |
Kitiems vartotojams | ||
Kainos dedamosios | esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,06 Eur/m3 / 0,21 Lt/m3 | 0,06 Eur/m3 / 0,21 Lt/m3 |
Kintamoji dedamoji | 6,54 Eur/m3 / 22,58 Lt/m3 | 5,36 Eur/m3 / 18,51 Lt/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 6,60 Eur/m3 / 22,79 Lt/m3 | 5,42 Eur/m3 / 18,71 Lt/m3 |
Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) -0,71 Eur/m3 / 2,46 Lt/m3.
Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 % PVM tarifas, kitiems vartotojams - 21 % tarifas.
Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,24 Eur / 0,82 Lt (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 16,53 Eur / 57,06 Lt (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,03 euro ct/kWh / 0,09 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.