- Gegužė
Svetainės tekstas: Didelis
Spausdinti
Nuo 2016 m. gegužės 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos
VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. 3,8 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 2,0 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio:
Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 1,49 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 3,51 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį | 0,04 euro ct/kWh |
Papildomai gautų pajamų grąžinimas | -1,25* euro ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 3,79 euro ct/kWh |
Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - 0,26 Eur/mėn./kW:
Pastovioji dedamoji | 1,49 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 3,51 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis | 0,26 Eur/mėn./kW |
Papildomai gautų pajamų grąžinimas* | -1,25* euro ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 3,75 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW |
Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - 0,64 Eur/mėn.:
Pastovioji dedamoji | 1,49 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 3,51 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis | 0,64 Eur/mėn. |
Papildomai gautų pajamų grąžinimas* | -1,25* euro ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 3,75 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn. |
*Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2013 m. rugsėjo 1 d. - 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu - 3 063,02 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui, baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).
Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:
Daugiabučių namų gyventojams | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,13 Eur/m3 | 0,13 Eur/m3 |
Kintamoji dedamoji | 4,92 Eur/m3 | 4,00 Eur/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 5,05 Eur/m3 | 4,13 Eur/m3 |
Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,13 Eur/m3 | 0,13 Eur/m3 |
Kintamoji dedamoji | 5,01 Eur/m3 | 4,08 Eur/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 5,14 Eur/m3 | 4,21 Eur/m3 |
Kitiems vartotojams | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,13 Eur/m3 | 0,13 Eur/m3 |
Kintamoji dedamoji | 4,52 Eur/m3 | 3,86 Eur/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 4,65 Eur/m3 | 3,99 Eur/m3 |
Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) -0,71 Eur/m3.
Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis - 0,26 Eur/mėn./kW, mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis - 0,64 Eur/mėn.
Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 % PVM tarifas, kitiems vartotojams - 21 % tarifas.