- Sausis
Svetainės tekstas: Didelis
Spausdinti
VĮ „Visagino energija" informuoja, kad keičiasi šilumos ir karšto vandens kaina dėl padidėjusios 0,7 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2013 m. lapkričio ir spalio mėn. gamtinių dujų kainas).
Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh:
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 18,90 ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,09 ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 22,01 ct/kWh |
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,82 Lt/mėn.:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 18,90 ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,82 Lt/mėn. |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 21,92 ct/kWh + 0,82 Lt/mėn. |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 18,90 ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,09 ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 22,01 ct/kWh |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 57,06 Lt/mėn.:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 18,90 ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 57,06 Lt/mėn. |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 21,92 ct/kWh + 57,06 Lt/mėn. |
Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:
Daugiabučių namų gyventojams | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 | 0,19 Lt/m3 |
Kintamoji dedamoji | 23,76 Lt/m3 | 18,43 Lt/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 23,95 Lt/m3 | 18,62 Lt/m3 |
Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 | 0,19 Lt/m3 |
Kintamoji dedamoji | 24,09 Lt/m3 | 18,75 Lt/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 24,28 Lt/m3 | 18,94 Lt/m3 |
Kitiems vartotojams | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 | 0,19 Lt/m3 |
Kintamoji dedamoji | 21,74 Lt/m3 | 17,87 Lt/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 21,93 Lt/m3 | 18,06 Lt/m3 |
Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3.
Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 % PVM tarifas, kitiems vartotojams - 21 % tarifas.
Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,82 Lt (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 57,06 Lt (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.