- Spalis
Svetainės tekstas: Didelis
Spausdinti
Nuo 2014 m. spalio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos
VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. 1,1 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir 0,8 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl padidėjusios 1,8 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2014 m. liepos ir rugpjūčio mėn. gamtinių dujų kainas).
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą
0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 17,31 ct/kWh / 5,01 euro ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh / - 0,35 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 20,42 ct/kWh / 5,91 euro ct/kWh |
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą
0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 17,31 ct/kWh / 5,01 euro ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh / - 0,35 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,82 Lt per mėn. / 0,24 Eur per mėn. |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 20,33 ct/kWh / 5,89 euro ct/kWh + 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn. |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą
0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 17,31 ct/kWh / 5,01 euro ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh / - 0,35 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 20,42 ct/kWh / 5,91 euro ct/kWh |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą
57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.:
Pastovioji dedamoji | 4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh |
Kintamoji dedamoji | 17,31 ct/kWh / 5,01 euro ct/kWh |
Papildomai gautos pajamos | - 1,22 ct/kWh / - 0,35 euro ct/kWh |
Šilumos pardavimo kaina | 0,82 Lt per mėn. / 0,24 Eur per mėn. |
Galutinė vienanarė šilumos kaina | 20,33 ct/kWh / 5,89 euro ct/kWh + 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn. |
Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:
Daugiabučių namų gyventojams | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3 | 0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3 |
Kintamoji dedamoji | 22,54 Lt/m3 / 6,53 Eur/m3 | 17,58 Lt/m3 / 5,09 Eur/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 22,73 Lt/m3 / 6,58 Eur/m3 | 17,77 Lt/m3 / 5,15 Eur/m3 |
Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3 | 0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3 |
Kintamoji dedamoji | 22,88 Lt/m3 / 6,63 Eur/m3 | 17,90 Lt/m3 / 5,18 Eur/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 23,07 Lt/m3 / 6,68 Eur/m3 | 18,09 Lt/m3 / 5,24 Eur/m3 |
Kitiems vartotojams | ||
Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3 | 0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3 |
Kintamoji dedamoji | 20,64 Lt/m3 / 5,98 Eur/m3 | 17,06 Lt/m3 / 4,94 Eur/m3 |
Galutinė karšto vandens kaina | 20,83 Lt/m3 / 6,03 Eur/m3 | 17,25 Lt/m3 / 5,00 Eur/m3 |
Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3 / 0,71 Eur/m3.
Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 % PVM tarifas, kitiems vartotojams - 21 % tarifas.
Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,82 Lt / 0,24 Eur (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 57,06 Lt / 16,53 Eur (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.