Šilumos ir karšto vandens tarifai
Svetainės tekstas: Didelis
Spausdinti
Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2012 m. gegužės 1 d.:
Šilumos kaina keičiasi dėl padidėjusios 1,5 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2012 m. kovo ir vasario mėn. gamtinių dujų kainas).
Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh:
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,07 ct/kWh:
| Pastovioji dedamoji | 3,21 ct/kWh |
| Kintamoji dedamoji | 21,00 ct/kWh |
| Nepadengtos kuro sąnaudos | 0,94 ct/kWh |
| Šilumos pardavimo kaina | 0,07 ct/kWh |
| Galutinė vienanarė šilumos kaina | 25,22 ct/kWh |
Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,67 Lt/mėn.:
| Pastovioji dedamoji | 3,21 ct/kWh |
| Kintamoji dedamoji | 21,00 ct/kWh |
| Nepadengtos kuro sąnaudos | 0,94 ct/kWh |
| Šilumos pardavimo kaina | 0,67 Lt/mėn. |
| Galutinė vienanarė šilumos kaina | 25,15 ct/kWh + 0,67 Lt/mėn. |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,07 ct/kWh:
| Pastovioji dedamoji | 3,21 ct/kWh |
| Kintamoji dedamoji | 21,00 ct/kWh |
| Nepadengtos kuro sąnaudos | 0,94 ct/kWh |
| Šilumos pardavimo kaina | 0,07 ct/kWh |
| Galutinė vienanarė šilumos kaina | 25,22 ct/kWh |
Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 46,34 Lt/mėn.:
| Pastovioji dedamoji | 3,21 ct/kWh |
| Kintamoji dedamoji | 21,00 ct/kWh |
| Nepadengtos kuro sąnaudos | 0,94 ct/kWh |
| Šilumos pardavimo kaina | 46,34 Lt/mėn. |
| Galutinė vienanarė šilumos kaina | 25,15 ct/kWh + 46,34 Lt/mėn. |
Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:
| Kainos dedamosios | Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai | Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai |
| Pastovioji dedamoji | 0,19 Lt/m3 | 0,19 Lt/m3 |
| Kintamoji dedamoji | 23,43 Lt/m3 | 18,93 Lt/m3 |
| Galutinė karšto vandens kaina | 23,62 Lt/m3 | 19,12 Lt/m3 |
Šilumnešio kaina, Lt/m3:
| Pastovioji dedamoji | 0,19 ct/ m3 |
| Geriamojo vandens kaina | 1,70 Lt/m3 |
| Galutinė šilumnešio kaina | 1,89 Lt/m3 |
Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM - gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas.
Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,67 Lt (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 46,34 Lt (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,07 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.
